
Документ предоставлен КонсультантПлюс
В ближайшие 3 месяца вас ждут 6-дневная рабочая неделя и праздник, истечение срока действия ряда нормативных актов, а также отчеты в госорганы и др. Подробнее об основных кадровых событиях IV квартала читайте в обзоре.
Праздники, рабочие и выходные дни
В первом месяце IV квартала нерабочих праздничных дней нет.
Количество дней в октябре:
- календарные – 31;
- рабочие – 23;
- выходные – 8.
В связи с праздником – Днем народного единства – отдохнем с 2 по 4 ноября. Перед ним субботу (1 ноября) сделали рабочей, однако сотрудников следует отпустить на час раньше.
Количество дней в ноябре:
- календарные – 30;
- рабочие – 19;
- выходные и праздники – 11.
В связи с новогодними каникулами отдыхать начнем со среды 31 декабря 2025 года. Перенесли выходные так, чтобы первым рабочим днем 2026 года стал понедельник 12 января.
Количество дней в декабре:
- календарные – 31;
- рабочие – 22;
- выходные – 9.
Дополнительная информация о распределении выходных в 2025 году есть в производственном календаре для 5-дневной и 6-дневной рабочей недели.
Как перенесли выходные в 2026 году, рассказали в новости.
Изменения законодательства
31 декабря утрачивает силу классификатор профессий и должностей ОК 016-94. Вместо него с 1 января будут применять классификатор ОК 016-2025.
31 декабря истекает срок действия перечня индикаторов риска для проверок ГИТ.
Отчеты и прочие документы
Даты подачи | Информация | Куда представлять | ||
1 октября | 1 ноября | 1 декабря | Сведения о просрочке по зарплате (3-Ф) | Росстат |
2 октября | 5 ноября | 2 декабря | Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (1-ПР) | Росстат |
3 октября | 5 ноября | 3 декабря | Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС (срочная)) | Роструд |
8 октября | — | — | Сведения о неполной занятости и движении работников (П-4 (НЗ)) | Росстат |
9 октября | — | — | Расчет квоты для приема на работу инвалидов | Остается у работодателя |
10 октября | 10 ноября | 10 декабря | Информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов | Служба занятости |
— | 14 ноября | — | Заявление о возмещении расходов на оплату предупредительных мер по травматизму за 2025 год | СФР |
10 октября | — | — | Сведения о численности и оплате труда работников по категориям персонала (ЗП-здрав, ЗП-культура, ЗП-наука, ЗП-образование, ЗП-соц) | Росстат |
14 октября | 17 ноября | 12 декабря | Реестр медработников, имеющих право на специальную соцвыплату | СФР |
15 октября | 17 ноября | 15 декабря | Сведения о численности и зарплате работников (П-4 (месячная)) | Росстат |
15 октября | — | — | Сведения о численности и зарплате работников (П-4 (квартальная)) | Росстат, МВД |
— | — | 17 декабря | График отпусков на 2026 год | Остается у работодателя |
27 октября | — | — | Расчет по страховым взносам, включая сведения о среднесписочной численности работников за 9 месяцев 2025 года Сведения по дополнительным страховым взносам на накопительную пенсию (подраздел 3 раздела 1 ЕФС-1) за 9 месяцев 2025 года Сведения по травматизму (раздел 2 ЕФС-1) за 9 месяцев 2025 года | Налоговая, СФР |
— | — | 24 декабря | Реестр медработников, имеющих право на специальную соцвыплату | СФР |
25 октября | 25 ноября | 25 декабря | Персонифицированные сведения о физлицах Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1) Сведения о зарплате и условиях работников государственных (муниципальных) учреждений (подраздел 1.3 раздела 1 ЕФС-1) | Налоговая, СФР |
31 октября | — | — | Уведомление по выплате зарплаты иностранцам (лицам без гражданства) – высококвалифицированным специалистам за III квартал | МВД |
— | 28 ноября | — | Сведения о зарплате работников по профессиям и должностям (57-Т) | СФР |
— | — | 30 декабря | Документы по ведению воинского учета на 2026 год | Остаются у работодателя |
Документ в СПС КонсультантПлюс: Чек-лист кадровика: отчеты и задачи на IV квартал 2025 года