
Документ предоставлен КонсультантПлюс
В ближайшие 3 месяца вас ждут: майские праздники и длинные выходные, применение ограничений к иностранцам из реестра контролируемых лиц, эксперимент по подтверждению компетенций разработчиками ПО, отчеты в госорганы и др. Подробнее об основных кадровых событиях II квартала читайте в обзоре.
Праздники, рабочие и выходные дни
В апреле длинных выходных нет. Перед майскими праздниками, 30 числа, нужно отпустить работников на час раньше.
Количество дней в апреле:
- календарные – 30;
- рабочие – 22;
- выходные – 8.
В связи с праздниками в мае отдохнем с 1 по 4 и с 8 по 11 число. Между ними будет 3 рабочих дня (с понедельника по среду).
Количество дней в мае:
- календарные – 31;
- рабочие – 18;
- выходные и праздничные – 13.
В июне 4 выходных подряд: с 12 по 15 число. При этом в предпраздничную среду, 11 июня, персонал должен работать на час меньше.
Количество дней в июне:
- календарные – 30;
- рабочие – 19;
- выходные и праздничные – 11.
Дополнительная информация о распределении выходных в 2025 году есть в производственном календаре для 5-дневной и 6-дневной рабочей недели.
Изменения законодательства
Иностранцы, сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, по 30 апреля должны выехать из страны либо урегулировать свое правовое положение. Для этого им нужно обратиться, например, в территориальный орган МВД.
С 25 мая ФССП сможет в автоматическом режиме запрашивать информацию о трудоустройстве должников с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
С 31 мая разработчики ПО могут подтвердить свои компетенции с помощью спецплатформы. В рамках эксперимента они станут проходить тестирование и решать практические задачи. За успешное их выполнение выдадут сертификаты ИТ-компетенций на год. Работодатели, которые готовы использовать такие документы, уведомляют Минцифры о намерении участвовать в эксперименте.
Отчеты и прочие документы
Даты подачи | Информация | Куда представлять | ||
1 апреля | 5 мая | 2 июня | Сведения о просрочке по зарплате (3-Ф) | Росстат |
2 апреля | 6 мая | 3 июня | Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (1-ПР) | Росстат |
3 апреля | 5 мая | 3 июня | Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС (срочная)) | Роструд |
8 апреля | — | — | Сведения о неполной занятости и движении работников (П-4 (НЗ)) | Росстат |
9 апреля | — | — | Расчет квоты для приема на работу инвалидов | Остается у работодателя |
10 апреля | 7 мая | 10 июня | Информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов | Служба занятости |
10 апреля | — | — | Сведения о численности и оплате труда работников по категориям персонала (ЗП-здрав, ЗП-культура, ЗП-наука, ЗП-образование, ЗП-соц) | Росстат |
14 апреля | 20 мая | 17 июня | Реестр медработников, имеющих право на специальную соцвыплату | СФР |
15 апреля | 15 мая | 16 июня | Сведения о численности и зарплате работников (П-4 (месячная)) | Росстат |
15 апреля | — | — | Сведения о численности и зарплате работников (П-4 (квартальная)) | Росстат |
— | 20 мая | — | Сведения о распределении численности работников по размерам зарплаты | Росстат |
25 апреля | — | — | Расчет по страховым взносам, включая сведения о среднесписочной численности работников за I квартал Cведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы за I квартал (подраздел 3 раздела 1 ЕФС-1) Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за I квартал (раздел 2 ЕФС-1) | Налоговая, СФР |
25 апреля | 26 мая | 25 июня | Персонифицированные сведения о физлицах Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1) Сведения о зарплате и условиях работников государственных (муниципальных) учреждений (подраздел 1.3 раздела 1 ЕФС-1) | Налоговая, СФР |
30 апреля | — | — | Уведомление по выплате зарплаты иностранцам (лицам без гражданства) – высококвалифицированным специалистам за I квартал | МВД |
Документ в СПС КонсультантПлюс: Чек-лист кадровика: отчеты и задачи на II квартал 2025 года {КонсультантПлюс}