Документ предоставлен КонсультантПлюс
В скобках указан размер штрафа с учетом скидки: 50% – для нарушений, совершенных до 1 января 2025 года, 25% – для нарушений с 1 января 2025 года. Скидка по новым правилам действует на 10 дней дольше.
Нарушение | Штраф до 1 января 2025 года, руб. | Штраф с 1 января 2025 года, руб. |
Превышение габаритов не более чем на 10 см (указан штраф для юрлиц) | 100 тыс. – 150 тыс. (50 тыс. – 75 тыс.) | 150 тыс. – 225 тыс. (112,5 тыс. – 168,75 тыс.) |
То же нарушение, совершенное водителем иностранного перевозчика | 100 тыс. (50 тыс.) | 150 тыс. (112,5 тыс.) |
Превышение габаритов более чем на 10 см, но не более 20 см либо превышение массы более чем на 10%, но не более 20% | 250 тыс. (125 тыс.) | 375 тыс. (281,25 тыс.) |
То же нарушение при наличии спецразрешения | 200 тыс. (100 тыс.) | 300 тыс. (225 тыс.) |
То же нарушение, совершенное водителем иностранного перевозчика | 200 тыс. (100 тыс.) | 300 тыс. (225 тыс.) |
Превышение габаритов более чем на 20 см, но не более 50 см либо превышение массы более чем на 20%, но не более 50% | 350 тыс. (175 тыс.) | 525 тыс. (393,75 тыс.) |
То же нарушение при наличии спецразрешения | 300 тыс. (150 тыс.) | 450 тыс. (337,5 тыс.) |
То же нарушение, совершенное водителем иностранного перевозчика | 300 тыс. (150 тыс.) | 450 тыс. (337,5 тыс.) |
Превышение габаритов более чем на 50 см либо превышение массы более чем на 50% | 400 тыс. (200 тыс.) | 600 тыс. (450 тыс.) |
То же нарушение, совершенное водителем иностранного перевозчика | 400 тыс. (200 тыс.) | 600 тыс. (450 тыс.) |
Иные нарушения правил движения тяжеловесных, крупногабаритных ТС(указан штраф для юрлиц) | 50 тыс. – 100 тыс. (25 тыс. – 50 тыс.) | 75 тыс. – 150 тыс. (56,25 тыс. – 112,5 тыс.) |
Недостоверные сведения о параметрах груза, отсутствие в накладной данных о спецразрешении или маршруте перевозки, повлекшие превышение габаритов (массы) не более чем на 20 см (%) (указан штраф для юрлиц) | 200 тыс. – 300 тыс. (100 тыс. – 150 тыс.) | 300 тыс. – 450 тыс. (225 тыс. – 337,5 тыс.) |
Недостоверные сведения о параметрах груза, отсутствие в накладной данных о спецразрешении или маршруте перевозки, повлекшие превышение габаритов (массы) более чем на 20 см (%) (указан штраф для юрлиц) | 350 тыс. – 400 тыс. (175 тыс. – 200 тыс.) | 525 тыс. – 600 тыс. (393,75 тыс. – 450 тыс.) |
Нарушение массы или габаритов при погрузке (указан штраф для юрлиц) | 250 тыс. – 400 тыс. (125 тыс. – 200 тыс.) | 375 тыс. – 600 тыс. (281,25 тыс. – 450 тыс.) |
Нарушение требований знаков о допустимой массе (нагрузке на ось), если нет спецразрешения | 5000 (2500) | 7500 (5625) |
Документ в СПС Консультант Плюс: Федеральный закон от 26.12.2024 N 490-ФЗ