Минфин обновил минимумы цен для розничной продажи и закупок алкоголя крепостью свыше 28% за 0,5 л готовой продукции. Они вступят в силу в новом году. Новшества не затронут импорт и экспорт. Рассмотрим примеры изменений.
Розничная продажа
Вид алкогольной продукции | Цена с НДС и акцизом, руб. | |
Действующая | Новая | |
Водка крепостью свыше 37% до 40% включительно | 261 | 281 |
Бренди | 348 | 375 |
Коньяк | 480 | 517 |
Закупка у производителя
Вид алкогольной продукции | Цена с НДС и акцизом, руб. | |
Действующая | Новая | |
Водка крепостью свыше 37% до 40% включительно | 214 | 229 |
Бренди | 270 | 289 |
Коньяк | 371 | 397 |
Закупка у перепродавца
Вид алкогольной продукции | Цена с НДС и акцизом, руб. | |
Действующая | Новая | |
Водка крепостью свыше 37% до 40% включительно | 222 | 238 |
Бренди | 284 | 304 |
Коньяк | 391 | 419 |
Документ: Приказ Минфина России от 11.11.2022 N 168н