Правительство РФ утвердило перечень отраслей, занятость в которых дает право малым и средним предприятиям на кредитные каникулы.
Список составлен с учётом введённых в отношении РФ санкций и предложений представителей бизнеса.
В перечень попали более 70 кодов ОКВЭД, относящие, в частности, к следующим отраслям:
— сельское хозяйство;
— гостиничный бизнес;
— общественное питание;
— информационные технологии (в том числе производство компьютеров и разработка ПО);
— оптовая и розничная торговля;
— сфера услуг.
Напомним, что подать заявление о предоставлении кредитных каникул можно до 30.09.2022.
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТРАСЛЕЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАЕМЩИК, УКАЗАННЫЙ В ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЦЕНТРАЛЬНОМ
БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)» И ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ
ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА,
ДОГОВОРА ЗАЙМА»
| Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности | Код ОКВЭД 2 |
| 1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 01 |
| Рыболовство и рыбоводство | 03 |
| 2. Обрабатывающие производства | |
| Производство пищевых продуктов | 10 |
| Производство напитков | 11 |
| Производство текстильных изделий | 13 |
| Производство одежды | 14 |
| Производство кожи и изделий из кожи | 15 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 |
| Производство бумаги и бумажных изделий | 17 |
| Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 |
| Производство химических веществ и химических продуктов | 20 |
| Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 |
| Производство металлургическое | 24 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 |
| Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 |
| Производство электрического оборудования | 27 |
| Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 |
| Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 |
| Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 |
| Производство мебели | 31 |
| Производство прочих готовых изделий | 32 |
| Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 |
| 3. Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | |
| Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах | 45.11.2 |
| Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая | 45.11.3 |
| Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах | 45.19.2 |
| Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая | 45.19.3 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 45.2 |
| Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 45.3 |
| Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 45.32 |
| Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах | 45.40.2 |
| Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая | 45.40.3 |
| Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств | 45.40.5 |
| 4. Торговля оптовая и розничная | |
| Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 46 |
| Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 47 |
| 5. Транспортировка и хранение | |
| Деятельность железнодорожного транспорта: | 49.1 |
| междугородные и международные пассажирские перевозки | |
| Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении | 49.10.1 |
| Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 |
| Деятельность морского пассажирского транспорта | 50.1 |
| Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта | 50.3 |
| Деятельность пассажирского воздушного транспорта | 51.1 |
| Деятельность грузового воздушного транспорта | 51.21 |
| Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 52 |
| 6. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | |
| Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 55 |
| Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 |
| 7. Деятельность в области информации и связи | |
| Деятельность издательская | 58 |
| Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 59 |
| Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 60 |
| Деятельность в сфере телекоммуникаций | 61 |
| Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 62 |
| Деятельность в области информационных технологий | 63 |
| 8. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | |
| Операции с недвижимым имуществом | 68 |
| 9. Деятельность профессиональная, научная и техническая | |
| Научные исследования и разработки | 72 |
| Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 73 |
| Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 74 |
| Деятельность ветеринарная | 75 |
| 10. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | |
| Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 78 |
| Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 |
| Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 81 |
| Деятельность по организации конференций и выставок | 82.3 |
| 11. Образование | |
| Образование | 85 |
| 12. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | |
| Деятельность в области здравоохранения | 86 |
| Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 87 |
| Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 88 |
| 13. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | |
| Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 |
| Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 91 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93 |
| Деятельность общественных организаций | 94 |
| 14. Предоставление прочих видов услуг | |
| Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 95 |
| Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | 96.01 |
| Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 96.02 |
| Деятельность физкультурно-оздоровительная | 96.04 |


